Performance breakdown
| 6,900,000 | 41.1% | $21,450.00 | 45.4% | $3.11 | ||
| 2,180,000 | 13.0% | $6,120.00 | 13.0% | $2.81 | ||
| 1,560,000 | 9.3% | $4,380.00 | 9.3% | $2.81 | ||
| 1,490,000 | 8.9% | $3,940.00 | 8.3% | $2.64 | ||
| 1,120,000 | 6.7% | $3,210.00 | 6.8% | $2.87 | ||
| 1,040,000 | 6.2% | $2,680.00 | 5.7% | $2.58 | ||
| 1,380,000 | 8.2% | $2,240.00 | 4.7% | $1.62 | ||
| 980,000 | 5.8% | $1,730.00 | 3.7% | $1.77 | ||
? Unknown | 150,000 | 0.9% | $1,450.00 | 3.1% | $9.67 |
Peak Revenue Hours
12am4am8am12pm4pm8pm
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Hours shown in UTC

